產(chǎn)品名稱:KEW 3023絕緣/導(dǎo)通測試儀
產(chǎn)品型號:日本共立
更新時間:2025-02-19
產(chǎn)品特點:日本共立KEW 3023絕緣/導(dǎo)通測試儀kyoritsu 3023絕緣/導(dǎo)通測試儀 KEW 3021/3022/30233個測試功能:kyoritsu 3023絕緣電阻(4量程輸出電壓),導(dǎo)通,AC電壓測試。kyoritsu 3023顯示屏同時顯示條形圖與數(shù)字絕緣值。比較功能。
日本共立KEW 3023絕緣/導(dǎo)通測試儀的詳細(xì)資料:
日本共立KEW 3023絕緣/導(dǎo)通測試儀

kyoritsu 3023絕緣/導(dǎo)通測試儀 KEW 3021/3022/3023
KEW 3023絕緣/導(dǎo)通測試儀3個測試功能:
kyoritsu 3023絕緣電阻(4量程輸出電壓),導(dǎo)通,AC電壓測試。
kyoritsu 3023顯示屏同時顯示條形圖與數(shù)字絕緣值。
比較功能。
可存儲99個數(shù)據(jù)。
自動放電功能。
設(shè)備帶電LED報警功能。
高電壓測試鎖定功能。
電量顯示和自動關(guān)機功能。
新型材質(zhì)防震功能。
設(shè)計符合安全規(guī)格IEC61010-1,IEC61557。
日本共立KEW3023絕緣導(dǎo)通測試儀技術(shù)參數(shù)
KEW3021  | KEW3022  | KEW3023  | |||||||||||
絕緣電阻  | 測試電壓  | 125V  | 250V  | 500V  | 1000V  | 50V  | 100V  | 250V  | 500V  | 100V  | 250V  | 500V  | 1000V  | 
電阻量程  | 4.000/  | 4.000~2000MΩ  | 
 4.000/40.00/ 200.0MΩ  | 4.000  | 4.000/ 200MΩ  | 4.000~2000MΩ  | |||||||
精確度  | ±(2rdg+6dgt)  | ±(2rdg+6dgt)  | ±(2rdg+6dgt)  | ||||||||||
主要有效  | 0.1~  | 0.1~  | 0.1~  | 0.1~  | 0.1~  | 0.1~  | 0.1~  | 0.1~  | 0.1~  | 0.1~  | 0.1~  | 0.1~  | |
額定電流  | 1~1.2mA  | ||||||||||||
輸出短路電流  | DC 1.5 mA 以下  | ||||||||||||
Ω連續(xù)性  | 測試范圍  | 40.00/400.0 Ω  | |||||||||||
精確度  | ±(2rdg+8dgt)  | ||||||||||||
熔斷器  | 速斷型陶瓷保險絲 0.5A/600V(φ6.35×32mm)  | ||||||||||||
AC電壓  | 測試范圍  | AC/DC 720V  | |||||||||||
精確度  | ±(3%rdg+6dgt)(50~60Hz,AC0~600V)  | ||||||||||||
一般規(guī)格  | 其他功能  | 數(shù)據(jù)保持、試驗電壓警告、通電警告LED與蜂鳴、  | |||||||||||
安全規(guī)格  | IEC61010-1:2001CAT.III 600V IEC61557-1,2,4  | ||||||||||||
EMC規(guī)格  | EN61326-1(CE標(biāo)志)  | ||||||||||||
防塵防水  | IP40  | ||||||||||||
外形尺寸/重量  | 105 (L)×158(W)×70(D)mm  | ||||||||||||
使用電池  | R6P或LR6 AA×6  | ||||||||||||
| kyoritsu 3023附件 | 7150(遠(yuǎn)程開關(guān)測試線、扁平測試棒、安全鱷魚夾、延長探針、線箱)、  | ||||||||||||
| 如果你對日本共立KEW 3023絕緣/導(dǎo)通測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

